| Lp | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Poprzedni klub | Rodzaj transferu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNARZ | DANIEL | 1986-02-14 | - | W | |
| 2 | BIAŁY | MICHAŁ | 1995-03-21 | KS GIEBŁO | C | |
| 3 | CUPIAŁ | DAWID | 1997-02-22 | - | - | |
| 4 | CZAJKOWSKI | BARTOSZ | 1992-05-05 | MKS MYSZKÓW | C | |
| 5 | CZAPLA | WOJCIECH | 1990-03-28 | JURAJSKA SP WARTA ZAWIERCIE | D | |
| 6 | FURMAŃSKI | KRZYSZTOF | 1989-09-26 | MKLS SPARTA SZCZEKOCINY | D | |
| 7 | GAJDA | DAWID | 1984-08-25 | PILICZANKA PILICA | Z | |
| 8 | GAJECKI | DAWID | 1977-04-09 | JURAJSKA SP WARTA ZAWIERCIE | D | |
| 9 | HAŁADUS | ADAM | 1990-07-07 | GLKS SOKÓŁ OLSZTYN | D | |
| 10 | JAWORSKI-NOWAK | MICHAŁ | 1978-03-26 | JURAJSKA SP WARTA ZAWIERCIE | Z | |
| 11 | KITA | DANIEL | 1991-05-23 | - | W | |
| 12 | KONDAS | ARTUR | 1990-07-04 | JURAJSKA SP WARTA ZAWIERCIE | D | |
| 13 | KONDAS | PATRYK | 1996-03-07 | LKS LELOVIA | Z | |
| 14 | KONDAS | MATEUSZ | 1998-05-20 | - | - | |
| 15 | KONOPKA | PAWEŁ | 1992-06-09 | JURAJSKA SP WARTA ZAWIERCIE | D | |
| 16 | KOT | MACIEJ | 1990-05-24 | LKS OLIMPIA WŁODOWICE | Z | |
| 17 | KOZŁOWSKI | MICHAŁ | 1992-04-19 | KKS ŁAZOWIANKA ŁAZY | D | |
| 18 | KOZŁOWSKI | MATEUSZ | 1990-05-01 | KKS ŁAZOWIANKA ŁAZY | C | |
| 19 | KUCHARSKI | MATEUSZ | 1991-05-15 | MKS PORĘBA | D | |
| 20 | LAMCH | SŁAWOMIR | 1981-02-17 | MKS MYSZKÓW | C | |
| 21 | LUPA | MICHAŁ | 1975-10-17 | MKS MYSZKÓW | C | |
| 22 | MROZIŃSKI | DAWID | 1998-07-21 | - | - | |
| 23 | MUCHA | GRZEGORZ | 1988-08-31 | - | W | |
| 24 | NĘDZA | BARTŁOMIEJ | 1993-01-22 | LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW | D | |
| 25 | NĘDZA | DAWID | 1994-03-19 | LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW | D | |
| 26 | PINDERAK | DAWID | 1998-09-11 | - | - | |
| 27 | STACHURA | MARCIN | 1987-07-06 | - | - | |
| 28 | SUS | MICHAŁ | 1977-04-04 | KKS ŁAZOWIANKA ŁAZY | Z | |
| 29 | SZLĘZAK | WOJCIECH | 1989-02-11 | MKS MYSZKÓW | C | |
| 30 | TOKARSKI | ŁUKASZ | 1988-11-15 | KP WARTA ZAWIERCIE | D | |
| 31 | TREŚCIŃSKI | DAWID | 1993-05-17 | LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW | D | |
| 32 | WASIK | KAROL | 1996-09-25 | - | - | |
| 33 | WASIK | MATEUSZ | 1991-05-17 | MKLS SPARTA SZCZEKOCINY | D | |
| 34 | ŻURAWSKI | MARCIN | 1988-12-30 | - | W |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subskrybuj:
Komentarze do posta
(
Atom
)

0 komentarze:
Prześlij komentarz
Pisząc komentarz podpisz się. Redakcja serwisu skalniak.blogspot.com nie odpowiada za treść wpisywanych komentarzy. Są one opinią użytkowników strony. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania obraźliwych i nie związanych z tematem strony komentarzy.